





相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電動 |
| 應用領域 | 綜合 |
FMSR系列步進電機旋轉臺
l臺面直徑涵蓋范圍廣62mm、100mm、150mm、200mm.300mm.560mm
l低使用成本設計
l采用鳴志電機&臺達伺服電機
l免費標準版SDK
產品簡介
FMSR系列步進電機旋轉臺:針對一些精度要求相對較低的應用場景,我們保留了傳統“步進電機+蝸輪蝸桿"結構旋轉臺,它們作為我們主打直驅旋轉臺之外的一個選擇方案。作為一款經濟型旋轉臺,采用上海鳴志電機配合菲克科技高性能控制器,能夠很好地應用于一些有適當精度要求的場合。
產品應用
l論證測試
l演示實驗
l教學實驗
l普通實驗儀器設備
接線定義
電氣接口
產品圖紙
FMSR62
FMSR100
FMSR100H
FMSR100V
FMSR150
FMSR200
FMSR200H
FMSR300
FMSR560
產品參數
Model | FMSR62 | FMSR100 | FMSR100H |
?程(°) | 360 | 360 | 360 |
負載(Kg) | 4 | 15 | 25 |
分辨率(°) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
最?步進量(°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
單向重復定位精度/保證值(°) | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 |
單向重復定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 |
雙向重復定位精度/保證值(°) | ±0.02 | ±0.01 | ±0.01 |
雙向重復定位精度/典型值(°) | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/保證值(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
定位精度/典型值(°) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
最?速度(°/s) | 10 | 20 | 20 |
端跳/保證值(μm) | 30 | 25 | 25 |
徑跳/保證值(μm) | 30 | 25 | 25 |
重量(kg) | 0.6 | 1.7 | 2.3 |
Model | FMSR100V | FMSR150 | FMSR200 |
?程(°) | 360 | 360 | 360 |
負載(Kg) | 25 | 30 | 40 |
分辨率(°) | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
最?步進量(°) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
單向重復定位精度/保證值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
單向重復定位精度/典型值(°) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
雙向重復定位精度/保證值(°) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
雙向重復定位精度/典型值(°) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/保證值(°) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
定位精度/典型值(°) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
最?速度(°/s) | 20 | 25 | 25 |
端跳/保證值(μm) | 25 | 25 | 25 |
徑跳/保證值(μm) | 25 | 25 | 25 |
重量(kg) | 5.9 | 3.7 | 7.9 |
Model | FMSR200H | FMSR300 | FMSR560 |
?程(°) | 360 | 360 | 360 |
負載(Kg) | 80 | 50 | 160 |
分辨率(°) | 0.00125 | 0.0025 | 0.00125 |
最?步進量(°) | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
單向重復定位精度/保證值(°) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
單向重復定位精度/典型值(°) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 |
雙向重復定位精度/保證值(°) | ±0.006 | ±0.01 | ±0.01 |
雙向重復定位精度/典型值(°) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度/保證值(°) | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 |
定位精度/典型值(°) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
最?速度(°/s) | 25 | 20 | 20 |
端跳/保證值(μm) | 15 | 25 | 25 |
徑跳/保證值(μm) | 25 | 25 | 25 |
重量(kg) | 12 | 15 | 35 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信