

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
|---|
銩、鈥以及銩/鈥共摻光纖
適用于1.9至2.2μm的光纖激光器
銩、鈥以及銩/鈥共摻光纖:高功率激光@2μm需要可靠的摻銩光纖。我司的摻銩光纖產品已開發用于纖芯泵浦光纖激光器和放大器。
單包層摻鈥光纖可由纖芯直接泵浦的摻銩光纖激光器泵浦。
雙包層摻鈥光纖可用于高效多模泵浦耦合。
關鍵特征
l連續和脈沖光纖激光器@2μm
l高泵和一致的吸收
l低平方米
l大模式區域
l高效率
l高
濃度
應用覆蓋
l2μm連續波脈沖激光器
l2μm放大器
訂購信息一
單包層光纖
產品 名稱 | 光纖纖芯直徑(μm) | 纖芯數值孔徑 | 纖芯 吸收(dB/m) | 纖芯 吸收(dB/m) | 包層 直徑 (μm) | 涂層 直徑 (μm) |
IXF-TDF-4-125 | 4 +/- 1 | 0.27 | > 150 @ 793 nm | > 35 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-TDF-5-125 | 5 +/- 1 | 0.25 | > 80 @ 793 nm | > 125 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-TDF-5-125-HD | 5 +/- 1 | 0.26 | > 500 @ 793 nm | > 70 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-HDF-8-125 | 8 +/- 1 | 0.16 | > 2.5 @ 890 nm | > 15 @ 1150 nm > 45 @ 1950 nm > 10 @ 2050 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
保偏光纖: | ||||||
IXF-TDF-PM-5-125 | 4.5 +/- 1 | 0.25 | > 120 @ 793 nm | > 30 @ 1180 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-HDF-PM-8-125 | 8 +/- 1 | 0.16 | > 2.5 @ 890 nm | > 15 @ 1150 nm > 45 @ 1950 nm > 10 @ 2050 nm | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 |
IXF-HDF-PM-20-250 | 20 +/- 2 | 0.08 | > 4 @ 890 nm | > 24 @ 1150 nm > 72 @ 1950 nm > 16 @ 2050 nm | 250 +/- 2 | 340 +/- 20 |
常用規格:
OH濃度:<0.01 ppm
1380 nm相對OH吸收:<0.6 dB/km
根據要求定制規格
訂購信息二
雙包層光纖
產品名稱 | 光纖纖芯直徑(μm) | 纖芯數值孔徑 | 包層吸收@789 nm (dB/m) | 包層吸收 @1180 nm (dB/m) | 包層直徑 (μm) | 涂層直徑 (μm) |
IXF-2CF-Tm-O-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-O-10-130 | 10 +/- 1 | 0.14 | > 6.5 | > 1.2 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-O-12-130 | 12 +/- 1 | 0.14 | > 5.0 | > 1.0 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-O-20-250 | 20 +/- 1 | 0.09 | > 3.3 | > 0.6 | 250 +/- 5 | 340 +/- 20 |
IXF-2CF-Tm-O-25-250 | 25 +/- 1 | 0.08 | > 7.0 | > 1.2 | 250 +/- 5 | 360 +/- 20 |
IXF-2CF-Tm-O-25-400-0.07 | 25 +/- 1 | 0.07 | > 3.0 | ≥ 0.46 | 400 +/- 10 | 530 +/- 20 |
IXF-2CF-Tm-O-25-400-0.1 | 25 +/- 1 | 0.10 | > 3.3 | > 0.6 | 400 +/- 10 | 550 +/- 20 |
IXF-2CF-TmHo-O-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-TmHo-O-25-300 | 25 +/- 1 | 0.09 | > 3.0 | > 0.7 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
保偏光纖: | ||||||
IXF-2CF-Tm-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-PM-10-130 | 10 +/- 1 | 0.14 | > 6.5 | > 1.2 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-Tm-PM-20-300 | 20 +/- 1 | 0.08 | > 2.7 | > 0.5 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
IXF-2CF-TmHo-PM-6-130 | 6 +/- 0.5 | 0.22 | > 3.3 | > 0.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
IXF-2CF-TmHo-PM-25-300 | 25 +/- 1 | 0.09 | > 5.6 | > 1.0 | 300 +/- 10 | 460 +/- 20 |
常用規格:
毫米背景(dB/km):<50
包層NA:≥0.46
包層形狀:八邊形/圓形(PM)光纖
驗證試驗等級(KPSI):100
訂購信息三
三包層光纖
產品名稱 | 光纖纖芯直徑(μm) | 纖芯 數值 孔徑 | 內包層 直徑 (μm) | 涂層 直徑 (μm) | 內包層數值 孔徑 | 外包層數值 孔徑 | 驗證測試水平(kpsi) |
IXF-3CF-Ho-O-20-250-300 | 20 +/- 1 | 0.08 | 250 +/- 3 | 450 +/- 15 | 0.22 | > 0.46 | > 78 |
保偏光纖: | |||||||
IXF-3CF-TmHo-PM-18-270-300 | 18 +/- 2 | 0.09 | 270 +/- 3 | 490 +/- 25 | 0.22 | > 0.46 | > 50 |
常用規格:
低OH水含量:<0.1 ppm
TM/Ho原子比=10
雙折射:>
type/Panda type
根據要求定制規格
產品咨詢
掃一掃,關注微信